Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 长度(公制) | 直径(公制) |
---|---|---|
088759 | 250 mm | 22 mm |
043010 | 250 mm | 4 mm |
043011 | 250 mm | 9 mm |
088761 | 50 mm | 2 mm |
043018 | 50 mm | 4 mm |
088760 | 250 mm | 2 mm |
088764 | 50 mm | 9 mm |
088765 | 50 mm | 22 mm |
Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100 寡核苷酸色谱柱的特点是采用强阴离子交换树脂,从而可对合成型和经过修饰的寡核苷酸进行高分辨率分析和纯化。