Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 粒径 | 直径(公制) | 长度(公制) |
---|---|---|---|
25005-053030 | 5 μm | 3 mm | 50 mm |
25003-032130 | 3 μm | 2.1 mm | 30 mm |
25003-034630 | 3 μm | 4.6 mm | 30 mm |
25003-052130 | 3 μm | 2.1 mm | 50 mm |
25003-053030 | 3 μm | 3 mm | 50 mm |
25003-054630 | 3 μm | 4.6 mm | 50 mm |
25003-101030 | 3 μm | 1 mm | 100 mm |
25003-102130 | 3 μm | 2.1 mm | 100 mm |
25003-103030 | 3 μm | 3 mm | 100 mm |
25003-104030 | 3 μm | 4 mm | 100 mm |
25003-104630 | 3 μm | 4.6 mm | 100 mm |
25003-152130 | 3 μm | 2.1 mm | 150 mm |
25003-153030 | 3 μm | 3 mm | 150 mm |
25003-154030 | 3 μm | 4 mm | 150 mm |
25003-154630 | 3 μm | 4.6 mm | 150 mm |
25003-014001 | 3 μm | 4 mm | 10 mm |
25002-012135 | 1.9 μm | 2.1 mm | 10 mm |
25002-022130 | 1.9 μm | 2.1 mm | 20 mm |
25002-031030 | 1.9 μm | 1 mm | 30 mm |
25002-032130 | 1.9 μm | 2.1 mm | 30 mm |
25002-051030 | 1.9 μm | 1 mm | 50 mm |
25002-052130 | 1.9 μm | 2.1 mm | 50 mm |
25002-053030 | 1.9 μm | 3 mm | 50 mm |
25002-054630 | 1.9 μm | 4.6 mm | 50 mm |
25002-101030 | 1.9 μm | 1 mm | 100 mm |
25002-102130 | 1.9 μm | 2.1 mm | 100 mm |
25002-103030 | 1.9 μm | 3 mm | 100 mm |
25002-152130 | 1.9 μm | 2.1 mm | 150 mm |
25002-202130 | 1.9 μm | 2.1 mm | 200 mm |
25003-011001 | 3 μm | 1 mm | 10 mm |
25003-012101 | 3 μm | 2.1 mm | 10 mm |
25003-013001 | 3 μm | 3 mm | 10 mm |
25005-011001 | 5 μm | 1 mm | 10 mm |
25005-012101 | 5 μm | 2.1 mm | 10 mm |
25005-013001 | 5 μm | 3 mm | 10 mm |
25005-014001 | 5 μm | 4 mm | 10 mm |
25005-029223 | 5 μm | 21.2 mm | 20 mm |
25005-052130 | 5 μm | 2.1 mm | 50 mm |
25005-054630 | 5 μm | 4.6 mm | 50 mm |
25005-102130 | 5 μm | 2.1 mm | 100 mm |
25005-103030 | 5 μm | 3 mm | 100 mm |
25005-104630 | 5 μm | 4.6 mm | 100 mm |
25005-152130 | 5 μm | 2.1 mm | 150 mm |
25005-153030 | 5 μm | 3 mm | 150 mm |
25005-154030 | 5 μm | 4 mm | 150 mm |
25005-154630 | 5 μm | 4.6 mm | 150 mm |
25005-253030 | 5 μm | 3 mm | 250 mm |
25005-254030 | 5 μm | 4 mm | 250 mm |
25005-254630 | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm |
25012-029223 | 12 μm | 21.2 mm | 20 mm |
25012-259070 | 12 μm | 10 mm | 250 mm |
25003-254630 | 3 μm | 4.6 mm | 250 mm |
25012-022130 | 12 μm | 2.1 mm | 20 mm |
25002-104630 | 2 μm | 4.6 mm | 100 mm |
新型键合
pH 值稳定性
产品形式灵活多样
关于 HPLC 色谱柱的 Hypersil GOLD 系列
这一最先进的色谱柱产品提供出众的性能和一致的分离结果,可解决当代色谱分析所面临的难题。具有 12 种不同键合相的色谱柱可供选择,便于您对分离程序进行优化,以最大程度提高生产率。在反相、离子交换、HILIC 或正相色谱分析中均可提供出色的峰形。