Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 直径(公制) | 长度(公制) |
---|---|---|
26050-1032 | 0.32 mm | 10 m |
26050-0225 | 0.25 mm | 2 m |
26050-0232 | 0.32 mm | 2 m |
26050-0253 | 0.53 mm | 2 m |
26050-0525 | 0.25 mm | 5 m |
26050-0532 | 0.32 mm | 5 m |
26050-0553 | 0.53 mm | 5 m |
26050-1025 | 0.25 mm | 10 m |
26050-1053 | 0.53 mm | 10 m |
对于高压、高分辨率应用,强烈建议使用 UltiMate 3000 快速分离孔板自动进样器。短注射循环时间使其成为高通量应用的理想选择。同时提供变温 (WPS-3000RS) 和恒温 (WPS-3000TRS) 两种产品版本。
性能和特点