Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 直径(公制) | 膜厚度 | 长度(公制) |
---|---|---|---|
26082-0470 | 0.25 mm | 0.1 µm | 30 m |
26082-0590 | 0.25 mm | 0.1 µm | 60 m |
26082-5000 | 0.25 mm | 0.1 µm | 105 m |
26082-5010 | 0.25 mm | 0.2 µm | 30 m |
26082-5020 | 0.25 mm | 0.2 µm | 60 m |
26082-5030 | 0.25 mm | 0.2 µm | 105 m |
26082-5040 | 0.32 mm | 0.2 µm | 30 m |
26082-5050 | 0.32 mm | 0.2 µm | 60 m |
26082-3360 | 0.53 mm | 1.5 µm | 30 m |
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-POLAR 色谱柱使用聚合物和表面处理法进行了特殊设计,可克服传统高极性柱所存在的问题,让您重新定义对高极性 GC/MS 的期望。
经过专门设计以提供出色性能