Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 直径(公制) | 膜厚度 | 长度(公制) |
---|---|---|---|
26095-1420 | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m |
26095-0350 | 0.25 mm | 0.1 µm | 15 m |
26095-1300 | 0.25 mm | 0.25 µm | 15 m |
26095-0360 | 0.32 mm | 0.1 µm | 15 m |
26095-0470 | 0.25 mm | 0.1 µm | 30 m |
26095-0480 | 0.32 mm | 0.1 µm | 30 m |
26095-0620 | 0.53 mm | 0.15 µm | 30 m |
26095-1430 | 0.32 mm | 0.25 µm | 30 m |
26095-1640 | 0.53 mm | 0.15 µm | 10 m |
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC 色谱柱的工作温度可高达 400°C ,非常适合高温 GC 应用。
建议用于: