Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 直径(公制) | 膜厚度 | 长度(公制) |
---|---|---|---|
26097-1300 | 0.25 mm | 0.25 µm | 15 m |
26097-1420 | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m |
26097-2230 | 0.25 mm | 0.5 µm | 30 m |
26097-2840 | 0.25 mm | 1 µm | 15 m |
26097-2960 | 0.25 mm | 1 µm | 30 m |
26097-2970 | 0.32 mm | 1 µm | 30 m |
26097-2980 | 0.53 mm | 1 µm | 30 m |
26097-3960 | 0.53 mm | 3 µm | 30 m |
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC 色谱柱能够无需灌注色谱柱即可分析胺的 ppm 水平。
推荐用途: