Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 粒径 | 直径(公制) | 长度(公制) |
---|---|---|---|
28903-154630 | 3 μm | 4.6 mm | 150 mm |
28905-154630 | 5 μm | 4.6 mm | 150 mm |
28905-254030 | 5 μm | 4 mm | 250 mm |
28905-254630 | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm |
28905-304030 | 5 μm | 4 mm | 300 mm |
对于需要更强的色谱性能的更具挑战性的分离,请使用 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ 色谱柱作为备选方案。
订购信息:
备有其他色谱柱尺寸供选择。有关详细信息,请联系您的客户服务代表。