Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 容量(公制) | 储水箱容量(公制) | 类型 | 容差 | 单位规格 |
---|---|---|---|---|---|
3640-0050 | 50 m L | 1000m L | Automatic Buret | ± 0.10m L | Case of 4 |
3640-0010 | 10 m L | 500m L | Buret | ± 0.04m L | CS Case of 4 |
3640-0010PK 又称 3640-0010 | 10 m L | 500m L | Buret | ± 0.04m L | EA Each |
3640-0025 | 25 m L | 500m L | Automatic Buret | ± 0.06m L | Case of 4 |
3640-0025PK 又称 3640-0025 | 25 m L | 500m L | Automatic Buret | ± 0.06m L | EA Each |
3640-0050PK 又称 3640-0050 | 50 m L | 1000m L | Automatic Buret | ± 0.10m L | Each |
使用符合 ASTM E287 标准的 Thermo Scientific™ Nalgene™ 防碎自动调零自动滴定管确保获得可重复的准确结果。这些丙烯酸滴定管透明、耐用、易于使用且比玻璃更安全。避免使用存在缺口、尖端断裂和具有锋利边缘的滴定管。使用耐用型丙烯酸滴定管,而不是玻璃滴定管,处理更安全也更简单。
包括: