Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 粒径 | 直径(公制) | 长度(公制) |
---|---|---|---|
69708-254080 | 8 μm | 4 mm | 250 mm |
69008-307780 | 8 μm | 7.7 mm | 300 mm |
69608-107780 | 8 μm | 7.7 mm | 100 mm |
69008-057726 | 8 μm | 7.7 mm | 50 mm |
69008-903027 | 8 μm | 3 mm | 5 mm |
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP 碳水化合物 H+ LC 色谱柱采用专利工艺生产,并经过严格的质量控制程序检测,用于适当的反离子以满足应用要求。每个色谱柱均经过测试,确保柱间重现性。