Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 粒径 | 直径(公制) | 长度(公制) |
---|---|---|---|
73105-012101 | 5 μm | 2.1 mm | 10 mm |
73105-051030 | 5 μm | 1 mm | 50 mm |
73105-052130 | 5 μm | 2.1 mm | 50 mm |
73105-053030 | 5 μm | 3 mm | 50 mm |
73105-054630 | 5 μm | 4.6 mm | 50 mm |
73105-101030 | 5 μm | 1 mm | 100 mm |
73105-102130 | 5 μm | 2.1 mm | 100 mm |
73105-104630 | 5 μm | 4.6 mm | 100 mm |
73105-151030 | 5 μm | 1 mm | 150 mm |
73105-152130 | 5 μm | 2.1 mm | 150 mm |
73105-153030 | 5 μm | 3 mm | 150 mm |
73105-154630 | 5 μm | 4.6 mm | 150 mm |
73105-254630 | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm |
使用 Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC 色谱柱对蛋白、肽、其他阴离子物质和高极性分子进行分离。