Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 平均直径(公制) | 数量 |
---|---|---|
93470350010150 又称 MCG-93470350010150-EACH | 0.1 μm | 5 mL |
93470350010350 | 0.1 μm | 100 mL |
93470350011150 又称 MCG-93470350011150-EACH | 0.1 μm | 1 mL |
93470520010150 又称 MCG-93470520010150-EACH | 0.2 μm | 5 mL |
93470520010350 又称 MCG-93470520010350-EACH | 0.2 μm | 100 mL |
93470520011150 又称 MCG-93470520011150-EACH | 0.2 μm | 1 mL |
93470720010150 又称 MCG-93470720010150-EACH | 0.3 μm | 5 mL |
93470720010350 又称 MCG-93470720010350-EACH | 0.3 μm | 100 mL |
93470720011150 又称 MCG-93470720011150-EACH | 0.3 μm | 1 mL |
S9347 | 0.1、0.2、0.3μm | 3 x 1 mL |
建议用于:
临床诊断、分子生物学和侧向免疫层析、浊度测定和玻片凝集反应试验