Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 插头类型 | 门样式 | 电气要求 | 容积(英制) |
---|---|---|---|---|
TSX2305GV | CEE 7/7 | 玻璃 | 208-230V,50/60Hz | 23 cu. ft. |
TSX2305GA | NEMA 5-15 | 玻璃 | 115V, 60Hz | 23 cu. ft. |
TSX4505GA | NEMA 5-15 | 滑动玻璃 | 115V, 60Hz | 45.8 cu. ft. |
TSX4505GD | NEMA 6-15 | 滑动玻璃 | 208-230V,60Hz | 45.8 cu. ft. |
TSX4505GV | CEE 7/7 | 滑动玻璃 | 208-230V,50Hz | 45.8 cu. ft. |
TSX5005GA | NEMA 5-15 | 双层玻璃 | 115V, 60Hz | 51.1 cu. ft. |
TSX5005GD | NEMA 6-15 | 双层玻璃 | 208-230V,60Hz | 51.1 cu. ft. |
TSX5005GV | CEE 7/7 | 双层玻璃 | 208-230V,50Hz | 51.1 cu. ft. |
TSX5005SA | NEMA 5-15 | 双实心 | 115V, 60Hz | 51.1 cu. ft. |
TSX5005SD | NEMA 6-15 | 双实心 | 208-230V,60Hz | 51.1 cu. ft. |
TSX5005SV | CEE 7/7 | 双实心 | 208-230V,50Hz | 51.1 cu. ft. |
TSX1205GV | CEE 7/7 | 玻璃 | 208-230V,50Hz | 11.5 cu. ft. |
TSX1205GY | NEMA 5-15 | 玻璃 | 115 V 60 Hz | 11.5 cu. ft. |
TSX1205GZ | NEMA 6-15 | 玻璃 | 208 - 230 V 60 Hz | 11.5 cu. ft. |
TSX1205SV | CEE 7/7 | 实心 | 208-230V,50Hz | 11.5 cu. ft. |
TSX1205SY | NEMA 5-15 | 实心 | 115 V 60 Hz | 11.5 cu. ft. |
TSX1205SZ | NEMA 6-15 | 实心 | 208 - 230 V 60 Hz | 11.5 cu. ft. |
TSX3005GV | CEE 7/7 | 玻璃 | 208-230V,50Hz | 29.2 cu. ft. |
TSX3005GY | NEMA 5-15 | 玻璃 | 115 V 60 Hz | 29.2 cu. ft. |
TSX3005GZ | NEMA 6-15 | 玻璃 | 208 - 230 V 60 Hz | 29.2 cu. ft. |
TSX3005SV | CEE 7/7 | 实心 | 208-230V,50Hz | 29.2 cu. ft. |
TSX3005SY | NEMA 5-15 | 实心 | 115 V 60 Hz | 29.2 cu. ft. |
TSX3005SZ | NEMA 6-15 | 实心 | 208 - 230 V 60 Hz | 29.2 cu. ft. |
TSX5005GY | NEMA 5-15 | 双层玻璃 | 115 V 60 Hz | 51.1 cu. ft. |
TSX2305GD | NEMA 6-15 | 玻璃 | 208-230V,50/60Hz | 23 cu. ft. |
TSX5005GZ | NEMA 6-15 | 双层玻璃 | 208 - 230 V 60 Hz | 51.1 cu. ft. |
TSX5005SY | NEMA 5-15 | 双实心 | 115 V 60 Hz | 51.1 cu. ft. |
TSX2305SA | NEMA 5-15 | 实心 | 115V, 60Hz | 23 cu. ft. |
TSX5005SZ | NEMA 6-15 | 双实心 | 208 - 230 V 60 Hz | 51.1 cu. ft. |
TSX2305SD | NEMA 6-15 | 实心 | 208-230V,50/60Hz | 23 cu. ft. |
TSX2305GY | NEMA 5-15 | 玻璃 | 115 V 60 Hz | 23 cu. ft. |
TSX2305SV | CEE 7/7 | 实心 | 208-230V,50/60Hz | 23 cu. ft. |
TSX2305GZ | NEMA 6-15 | 玻璃 | 208 - 230 V 60 Hz | 23 cu. ft. |
TSX2305SY | NEMA 5-15 | 实心 | 115 V 60 Hz | 23 cu. ft. |
TSX2305SZ | NEMA 6-15 | 实心 | 208 - 230 V 60 Hz | 23 cu. ft. |
TSX4505GY | NEMA 5-15 | 滑动玻璃 | 115 V 60 Hz | 45.8 cu. ft. |
TSX4505GZ | NEMA 6-15 | 滑动玻璃 | 208 - 230 V 60 Hz | 45.8 cu. ft. |
Thermo Scientific™ TSX 系列高性能实验室冷藏冰箱设计带有支持 2° 至 8°C 条件下培养基、试剂、化疗剂、药品及其他医用及实验室级储存的样品保护与可持续发展目标的功能。 该系列的 V-Drive 技术可以保持温度均匀性,不断适应用户模式,能够在不牺牲保护性能的情况下大幅节能。
TSX 系列具有超过 450 瓦的储存制冷能力,能够保护您的产品免受因频繁和长时间的开门、存放产品过多以及其他将热量引入机柜的活动造成的温度波动影响。
TSX 系列不仅能提供您所需要的性能和质量,还能提供您应得的低噪音、低能耗和卓越的用户体验。