Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 描述 | 齿梳计数 | 齿梳厚度(公制) | 孔容积(公制) |
---|---|---|---|---|
S1S-SHARK4 | 鲨鱼齿梳 | 39 | 0.4 mm | 9 µL |
S1S-20A | 孔梳 | 20 | 0.4 mm | 15 µL |
S1S-MT2 | 鲨鱼齿微孔梳 | 36 (2X) | 0.4 mm | 10 µL |
S1S-MT3 | 鲨鱼齿微孔梳 | 55 (3X) | 0.4 mm | 5.5µL |
S1S-MT42 | 鲨鱼齿微孔梳 | 73 (4X) | 0.2 mm | 2 µL |
S1S-MT44 | 鲨鱼齿微孔梳 | 73 (4X) | 0.4 mm | 3.7µL |
S1S-SHARK2 | 鲨鱼齿梳 | 39 | 0.2 mm | 5µL |
Thermo Scientific™ Owl™ S4S 铝质测序仪系统梳齿可省去梳齿的组装,适用于 Owl™ S4S 铝质测序仪系统。