Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ADORA2B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_000676.2 | NP_000667.1 | 1, 2 | 675 | ||
GenBank mRNA | AK172851.1 | - | 1 | 826 | ||
AY136748.1 | - | 1, 2 | 343 | |||
BC025722.1 | - | 1, 2 | 429 | 5198898 | ||
M97759.1 | - | 1, 2 | 478 | |||
X68487.1 | - | 1, 2 | 675 |
Set Membership: |
![]() |