Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Agtr2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_012494.3 | NP_036626.1 | 1 | 134 | ||
XM_006257432.2 | XP_006257494.1 | 3 | 476 | |||
XM_008773399.1 | XP_008771621.1 | 3 | 285 | |||
GenBank mRNA | BC161802.1 | - | 2 | 379 | 9102491 | |
D16840.1 | - | 3 | 273 |
Set Membership: |
![]() |