Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ptgdrl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_022241.1 | NP_071577.1 | 1036 | |||
GenBank mRNA | U92289.1 | - | 1036 |
Gene Symbol: Ptgdr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_001135164.1 | NP_001128636.1 | 2 | 976 | ||
GenBank mRNA | AF120101.1 | - | 2 | 976 | ||
FQ222068.1 | - | 1078 |
Set Membership: |
![]() |