Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Prokr1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_138977.1 | NP_620433.1 | 1, 2 | 493 | ||
XM_006236821.2 | XP_006236883.1 | 2, 3 | 788 | |||
GenBank mRNA | AB158419.1 | - | 1, 2 | 493 | ||
AB158420.1 | - | 1, 2 | 493 | |||
AY089974.1 | - | 1, 2 | 493 |
Set Membership: |
![]() |