Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Gnrhr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_010323.1 | NP_034453.1 | 1 | 253 | ||
GenBank mRNA | BC061250.1 | - | 1 | 229 | 30249439 | |
L01119.1 | - | 1 | 253 | |||
L28756.1 | - | 289 | ||||
L28757.1 | - | 1 | 208 | |||
L28758.1 | - | 1 | 208 | |||
M93108.1 | - | 1 | 250 |
Set Membership: |
![]() |