Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Fzd3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_021458.2 | NP_067433.1 | 2 | 572 | ||
GenBank mRNA | AK134261.1 | - | 2 | 508 | ||
AK160554.1 | - | 2 | 531 | |||
BC050965.1 | - | 2 | 533 | |||
BC066186.1 | - | 2 | 500 | |||
BC103714.1 | - | 2 | 500 | |||
U43205.1 | - | 1 | 421 |
Set Membership: |
![]() |