Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: GRM3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_000840.2 | NP_000831.2 | 4 | 3270 | ||
GenBank mRNA | AK291406.1 | - | 4 | 2632 | ||
AK294178.1 | - | 2 | 1330 | |||
AK294701.1 | - | 3 | 1940 | |||
BC022496.1 | - | 4 | 2468 | 4792430 | ||
BC041407.1 | - | 4 | 3277 | 5284378 | ||
DQ315362.1 | - | 3 | 1734 | |||
DQ315363.1 | - | 2 | 878 | |||
EU432123.1 | - | 3 | 2171 | |||
X77748.1 | - | 4 | 2423 |
Set Membership: |
![]() |