Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Adgrb2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_001199696.1 | NP_001186625.1 | 2 | 382 | ||
NM_001290714.1 | NP_001277643.1 | 2 | 590 | |||
NM_001290715.1 | NP_001277644.1 | 1 | 152 | |||
NM_173071.3 | NP_775094.2 | 2 | 382 | |||
GenBank mRNA | AK147485.1 | - | 2 | 590 | ||
AK158735.1 | - | 2 | 193 | |||
AY168407.1 | - | 1 | 138 | |||
BC056926.1 | - | 2 | 296 | 5705854 | ||
CJ162521.1 | - | 2 | 383 |
Set Membership: |
![]() |