Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Fzd2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_020510.2 | NP_065256.1 | 1 | 901 | ||
GenBank mRNA | AF139183.1 | - | 1 | 89 | ||
AF206321.1 | - | 1 | 855 | |||
AK048420.1 | - | 1 | 878 | |||
AK135363.1 | - | 1 | 863 | |||
BC049774.1 | - | 1 | 718 | 6517721 | ||
BC055727.1 | - | 1 | 880 | 6411627 |
Set Membership: |
![]() |