Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ednra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_012550.2 | NP_036682.1 | 4 | 970 | ||
XM_006255420.2 | XP_006255482.1 | 4 | 1136 | |||
XM_008772471.1 | XP_008770693.1 | 4 | 843 | |||
XM_008772472.1 | XP_008770694.1 | 3 | 1038 | |||
GenBank mRNA | DQ832324.1 | - | 3 | 721 | ||
DQ839232.1 | - | 2 | 576 | |||
DQ839233.1 | - | 3 | 704 | |||
DQ839234.1 | - | 4 | 836 | |||
M60786.1 | - | 3 | 721 |
Set Membership: |
![]() |