Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Hrh3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_133849.3 | NP_598610.1 | 3 | 832 | ||
GenBank mRNA | AK140374.1 | - | 3 | 837 | ||
AK156130.1 | - | 1 | 159 | |||
AY044153.2 | - | 3 | 659 | |||
AY142145.1 | - | 3 | 803 | |||
BC132201.1 | - | 3 | 599 | 40130478 | ||
BC145125.1 | - | 3 | 595 |
Set Membership: |
![]() |