Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Grm1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_001114333.2 | NP_001107805.1 | 8 | 2603 | ||
NM_016976.3 | NP_058672.1 | 8 | 2603 | |||
GenBank mRNA | AF320126.2 | - | 8 | 2628 | ||
AK132901.1 | - | 4 | 833 | |||
BC067057.1 | - | 8 | 2577 | 30544252 | ||
BC079566.1 | - | 7 | 2620 | 30536724 |
Set Membership: |
![]() |