Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Fzd2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_020510.2 | NP_065256.1 | 1 | 951 | ||
GenBank mRNA | AF139183.1 | - | 1 | 139 | ||
AF206321.1 | - | 1 | 905 | |||
AK048420.1 | - | 1 | 928 | |||
AK135363.1 | - | 1 | 913 | |||
BC049774.1 | - | 1 | 768 | 6517721 | ||
BC055727.1 | - | 1 | 930 | 6411627 |
Set Membership: |
![]() |