Search Thermo Fisher Scientific
文档和技术资源
(17)Product | 产品类型 | 产品规格 | 处理容量(公制) | Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 1D 和 2D | — | Each | |||
— | — | — | 1 system | |||
— | 专有卡 | — | 1 kit | |||
真空歧管 | — | — | 1 each | |||
核酸纯化架 | 盒装 | — | 1 each | |||
— | — | — | 1 rack (s) | |||
— | — | — | 1 card | |||
— | — | — | 1 card | |||
— | — | — | 1 card | |||
Tip Comb | 96 Deep-well Comb | — | Case of 50 | |||
Magnetic Head | 96 Deep-well Head | — | Case of 1 | |||
Tip Comb | 96-well Comb | — | Case of 1 | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
PCR 联排管切割工具 | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | 25 each | |||
— | — | — | 1 each | |||
— | — | — | 1 each | |||
— | — | — | 5 racks | |||
— | — | — | 1 each | |||
真空歧管 | — | — | 1 each | |||
— | 联排管 | — | Each | |||
KingFisher 纯化系统 | — | — | 1 system | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | 1 each |
Applied Biosystems™ SimpliAmp™ 联排板托盘
Thermo Scientific™