Search Thermo Fisher Scientific
文档和技术资源
(403)Product | 产品线 | 显示器 | 检测器类型 | Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | 数字式 | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each |
啤酒苦味单位、异-α-酸、麦芽汁苦味单位、低浓度酒精、游离氨基氮、絮凝、硫代巴比妥酸指数、总多酚、总碳水化合物、啤酒颜色、啤酒蛋白、三刺激颜色、α-酸和 β-酸、双乙酰、α-淀粉酶、啤酒总二氧化硫、铁、麦芽二氧化硫、还原糖、溶解氧
. 适用于(设备): GENESYS 50 或是 GENESYS 150 紫外可见分光光度计.