Search Thermo Fisher Scientific
文档和技术资源
(3)Product | 产品线 | 产品规格 | 厚度 | Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tropifluor™ | 片 | — | 5 sheets | |||
SureLock™ | — | — | 1 pack | |||
SureLock™ | — | — | 1 pack | |||
SureLock™ | 夹心 | — | 1 each | |||
SureLock™ | 夹心 | — | 1 each | |||
SureLock™ | 夹心 | — | 1 each | |||
SureLock™ | 夹心 | 0.8 mm | 1 each | |||
Power Blotter | — | — | 1 kit | |||
Power Blotter | — | — | 1 kit | |||
— | — | — | 1 kit | |||
— | — | — | 1 kit | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | 1 kit | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | 1 roll | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | 25 sheets | |||
— | — | — | 25 sheets | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each | |||
— | — | — | Each |
Goat IgG: 448 μg/cm2
BSA: 340 μg/cm2
Insulin: 262 μg/cm2
294 μg/cm2
BSA: 215 μg/cm2
Insulin: 160 μg/cm2