Search Thermo Fisher Scientific
文档和技术资源
(3)Product | 产品线 | 产品规格 | 厚度 | Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tropifluor™ | 片 | — | 5 sheets | |||
SureLock™ | — | — | 1 pack | |||
SureLock™ | — | — | 1 pack | |||
SureLock™ | 夹心 | — | 1 each | |||
SureLock™ | 夹心 | — | 1 each | |||
SureLock™ | 夹心 | — | 1 each | |||
SureLock™ | 夹心 | 0.8 mm | 1 each | |||
Power Blotter | — | — | 1 kit | |||
Power Blotter | — | — | 1 kit | |||
Power Blotter | — | — | 1 kit | |||
Power Blotter | — | — | 1 kit | |||
Invitrolon™, Novex™ | 夹心 | 2.5 mm | Each | |||
Invitrolon™, Novex™ | 夹心 | 0.8 mm | Each | |||
Novex™ | 夹心 | — | Each | |||
Novex™ | 夹心 | 0.8 mm | Each | |||
Bolt | — | — | 1 kit | |||
— | 片 | — | Each | |||
— | Roll | — | 1 roll | |||
— | 卷膜 | — | Each | |||
Biodyne™ | 片 | — | 25 sheets | |||
Biodyne™ | 片 | — | 25 sheets | |||
— | 片 | — | Each | |||
Power Blotter | 转印膜组 | 0.85 mm | Each | |||
iBlot | 转印膜组 | — | Each | |||
Power Blotter | 转印膜组 | 0.85 mm | Each | |||
iBlot™ | 转印膜组 | — | Each | |||
iBlot | 转印膜组 | — | Each | |||
Power Blotter | 转印膜组 | — | Each | |||
iBlot™ | 转印膜组 | — | Each | |||
Power Blotter | 转印膜组 | 0.85 mm | Each |
Goat IgG: 448 μg/cm2
BSA: 340 μg/cm2
Insulin: 262 μg/cm2
294 μg/cm2
BSA: 215 μg/cm2
Insulin: 160 μg/cm2