Search Thermo Fisher Scientific
文档和技术资源
(3)Product | 适用于(设备) | Size | Price | |
---|---|---|---|---|
— | Each | |||
— | Each | |||
picoSpin NMR 波谱仪 | Each | |||
picoSpin NMR 波谱仪 | Each | |||
picoSpin 80 核磁共振波谱仪 | Each | |||
Mnova NMR | Each | |||
picoSpin NMR 波谱仪 | Each | |||
picoSpin NMR 波谱仪 | Each | |||
picoSpin NMR 波谱仪 | Each | |||
picoSpin NMR 波谱仪 | Each | |||
picoSpin NMR 波谱仪 | Each | |||
picoSpin NMR 波谱仪 | Each | |||
picoSpin NMR 波谱仪 | Each |
毛细管样品环,毛细管内径:400 μm,样品体积:40 μL
1/16 in. 接口接头;用户可更换
毛细管样品环,毛细管内径:400 μm,样品体积:30 μL
1/16 in. 接口接头
用户可更换